didapat dari situs resmi https://panselnas.menpan.go.id.
Berikut Ini Adalah Formasi Kementerian Koordinator Yang terdiri atas 3 (tiga) kementerian setelah saya satukan. Semoga Bermamfaat.
| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI | GOL | JUMLAH | RENCANA PENEMPATAN | INSTANSI |
| 1 | Analis Politik Dalam Negeri | S1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Bidang Pemilu Legislatif/Presiden dan Wakil Presiden, Asdep Pengelolaan Pemilu, Deputi I | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| 2 | Analis Politik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Bidang Kerjasama Eropa, Asdep Kerjasama Amerika dan Eropa, Deputi II | |
| 3 | Analis Hukum | S1 Hukum | III/a | 1 | Bidang Profesionalisme Aparatur Hukum, Asdep Pemberdayaan Aparatur Hukum, Deputi III | |
| 4 | Analis Pertahanan dan Keamanan Negara | S1 Hukum | III/a | 1 | Bidang Tata Ruang Pertahanan, Asdep Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan, Deputi IV | |
| 4 | Analis Pertahanan dan Keamanan Negara | S1 Hukum | III/a | 1 | Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional, Asdep Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Deputi V | |
| 4 | Analis Pertahanan dan Keamanan Negara | S1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Bidang Kelembagaan Masyarakat, Asdep Pemberdayaan Masyarakat, Deputi VI | |
| 7 | Perencana Pertama | S1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Subbagian Penyusunan Program, Bagian Perencanaan, Setmenko | |
| 8 | Analis Akuntabilitas Kinerja | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Subbagian Evaluasi, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Setmenko | |
| 9 | Analis Tata Laksana | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setmenko | |
| 10 | Pranata Laporan Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, Bagian Keuangan, Setmenko | |
| 11 | Analis Pengelola Barang Milik Negara | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Administrasi Barang Milik Negara dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Setmenko | |
| 12 | Pranata Humas Pertama | S1 Komunikasi | III/a | 1 | Bidang Media Cetak, Asdep Media Massa, Deputi VII | |
| 13 | Perawat Pelaksana | D3 Perawat | II/c | 1 | Poliklinik, Bagian Kepegawaian, Setmenko | |
| 14 | Pustakawan Pelaksana | D3 Perpustakaan | II/c | 1 | Subbagian Administrasi Pustaka, Bagian Perpustakaan, Setmenko | |
| 15 | Arsiparis Pelaksana | D3 Arsip | II/c | 1 | Subbagian Kearsipan, Bagian Administrasi Umum, Setmenko | |
| 1 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1/DIV Hukum Internasional/Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan & KLN | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 2 | Analis Pelaporan | S1/DIV Ilmu Akuntansi/Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/Manajemen | III/a | 1 | Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan, Biro Perencanaan & KLN | |
| 3 | Pengelola Perpustakaan | D3 Perpustakaan | II/c | 1 | Bagian Humas dan Dokumentasi, Biro Informasi dan Persidangan | |
| 4 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Humas dan Dokumentasi, Biro Informasi dan Persidangan | |
| 5 | Pemeriksa Sistem Informasi dan Jaringan | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Data dan System Informasi, Biro Informasi dan Persidangan | |
| 6 | Pemeriksa Teknologi Informasi | D3 Ilmu Komunikasi/Manajemen Informatika/ Sistem Informasi | II/c | 1 | Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Umum | |
| 7 | Sekretaris | D3 Sekretaris | II/c | 3 | Bagian TU Pimpinan dan Protokol, Biro Umum | |
| 8 | Pengadministrasi Keuangan | D3 Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Keuangan, Biro Umum | |
| 9 | Verifikator Keuangan | D3 Akuntansi/Akuntansi Komputer | II/c | 3 | Bagian Keuangan, Biro Umum | |
| 10 | Bendahara | D3 Ilmu Bisnis dan Manajemen/Ekonomi/Akuntansi | II/c | 2 | Bagian Keuangan, Biro Umum | |
| 11 | Analis Perencanaan SDM | S1/DIV Ilmu Sospol/Psikologi/ | III/a | 1 | Bagian Kepegawaian dan Persuratan, Biro Umum | |
| Hukum/Manajemen SDM/ | ||||||
| Administrasi Negara | ||||||
| 12 | Pengelola Poliklinik | D3 Perawat | II/c | 1 | Bagian Kepegawaian dan Persuratan, Biro Umum | |
| 13 | Analis Data dan Informasi | S1/DIV Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Jaminan Sosial, Set. DJSN | |
| 14 | Analis Bahasa dan Sastra | S1/DIV Sastra Inggris | III/a | 1 | Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat, Set. DJSN | |
| 15 | Analis Infrastruktur | S1/DIV Administrasi Negara/Manajemen/Kebijakan Publik | III/a | 1 | Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup, Kedeputian I | |
| 16 | Analis Perubahan Iklim | S1/DIV Teknik Lingkungan/Teknik Geologi | III/a | 1 | Bidang Mitigasi Perubahan Iklim, Kedeputian I | |
| 17 | Analis Kerjasama Lintas Sektor | S1/DIV Ilmu Hukum/Ilmu Pemerintahan/Psikologi | III/a | 1 | Bidang Kerjasama Jaminan Sosial, Kedeputian II | |
| 18 | Analis Perumahan | S1/DIV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Bidang Perumahan, Kedeputian II | |
| 19 | Analis Keluarga Berencana | S1/DIV Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Bidang Keluarga Berencana, Kedeputian III | |
| 20 | Analis Obat dan Makanan | S1/DIV Ilmu Apoteker/Farmasi | III/a | 1 | Bidang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Farmasi , Kedeputian III | |
| 21 | Analis Kerukunan Antar Etnis dan Umat Beragama | S1/DIV Ilmu Agama/Sosiologi/Ilmu Komunikasi/Ilmu Theologi | III/a | 1 | Bidang Kerukunan Umat Beragama, Kedeputian IV | |
| 22 | Analis Kependidikan | S1/DIV Kurikulum dan Teknologi Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | III/a | 1 | Bidang Pendidikan Menengah, Kedeputian IV | |
| 23 | Analis Keolahragaan | S1/DIV Ilmu Keolahragaan | III/a | 1 | Bidang Pembudayaan Olahraga, Kedeputian V | |
| 24 | Analis Ekonomi Kreatif | S1/DIV Ilmu Manajemen/Ilmu Ekonomi/Akuntansi | III/a | 1 | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kedeputian V | |
| 25 | Analis Perlindungan Perempuan | S1/DIV Ilmu Hukum/Psikologi/ | III/a | 1 | Bidang Korban Tindak Kekerasan, Kedeputian VI | |
| Ilmu Pemerintahan/Sosiologi | ||||||
| 26 | Analis Kehidupan Keluarga | S1/DIV Psikologi/Sosiologi/Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Bidang Ekonomi Keluarga, Kedeputian VI | |
| 27 | Analis Pemanpaatan Teknologi | S1/DIV Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 1 | Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kedeputian VII | |
| 28 | Analis Hubungan Kelembagaan | S1/DIV Ilmu Sospol/ | III/a | 1 | Bidang Kelembagaan, Kedeputian VII | |
| Psikologi/Hukum/Administrasi Negara | ||||||
| 29 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan *) | III/a | 2 | Inspektorat | |
| 1 | Pengadministrasi Umum | S1 Akuntansi | III/a | 3 | Sekretariat | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| 2 | Analis Ekonomi | S1 Statistik | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Fiskal dan Moneter | |
| S1 Teknologi Pangan/ Kehutanan / Teknologi Hasil Hutan | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Pangan dan Sumber Daya Hayati | |||
| S1 Pertambangan/ Geologi/ Teknik Geologi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | |||
| S1 Ilmu Ekonomi/ Teknik Industri/ Teknologi Industri/ Pembangunan Wilayah/ Pengembangan Wilayah/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Planologi/ Teknik Elektronika/ Teknik Informatika | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi | |||
| S1 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan/ Hubungan Internasional/ Sistem Informasi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Perniagaan dan Kewirausahaan | |||
| S1 Perencanaan Wilayah dan Kota/ Pengembangan Kota/ Perencanaan Wilayah dan Desa/ Pembangunan Wilayah/ Geografi/ Teknik Sipil | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |||
| S1 Ilmu Hukum/ Hubungan Internasional/ Ilmu Ekonomi | III/a | 1 | Deputi Bid. Koord. Kerja Sama Ekonomi Internasional | |||
| 3 | Analis Ekonomi | S2 Ilmu Kelautan/Ilmu Perkebunan/ Pertanian Agribisnis/ Agribisnis | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Pangan dan Sumber Daya Hayati | |
| S2 Hukum Internasional/ Hubungan Internasional | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | |||
| S2 Ekonomi Energi/ Sumber Daya Energi/ Ilmu Ekonomi | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Energi dan Sumber Daya Mineral | |||
| S2 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Fiskal dan Moneter | |||
| S2 Ilmu Ekonomi/ Kajian Pengembangan Perkotaan/ Ilmu Perencanaan Wilayah/ Pembangunan Wilayah dan Pedesaan/ Ilmu Lingkungan/ Perencanaan Wilayah Kota | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi | |||
| S2 Ilmu Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan/ Hubungan Internasional | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Perniagaan dan Kewirausahaan | |||
| S2 Kajian Pengembangan Perkotaan/ Ilmu Perencanaan Wilayah/ Pembangunan Wilayah dan Pedesaan/ Ilmu Lingkungan/ Perencanaan Wilayah Kota/ Geografi/ Teknik Sipil | III/b | 2 | Deputi Bid. Koord. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |||
| S2 Hubungan Internasional/ Kajian Wilayah (Eropa/ Amerika/ Timur Tengah) | III/b | 1 | Deputi Bid. Koord. Kerja Sama Ekonomi Internasional |
No comments:
Post a Comment